<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: November Update</title>
	<atom:link href="http://blog.docuverse.com/2008/11/19/november-update/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.docuverse.com/2008/11/19/november-update/</link>
	<description>Don Park's Personal Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Jun 2010 22:18:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>By: Independent</title>
		<link>http://blog.docuverse.com/2008/11/19/november-update/#comment-454</link>
		<dc:creator>Independent</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 02:40:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://donpark.wordpress.com/?p=45#comment-454</guid>
		<description>I dunno. Some people who predicted this storm are saying Dow at 4,000! Why do you say bottom?

I am staying out even if it goes into the 9,000&#039;s, nut until most joblessness reports are out.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I dunno. Some people who predicted this storm are saying Dow at 4,000! Why do you say bottom?</p>
<p>I am staying out even if it goes into the 9,000&#8242;s, nut until most joblessness reports are out.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: donpark</title>
		<link>http://blog.docuverse.com/2008/11/19/november-update/#comment-451</link>
		<dc:creator>donpark</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 22:13:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://donpark.wordpress.com/?p=45#comment-451</guid>
		<description>Sam, that&#039;s what I did. The only problem is that we started a year ago, at the start of the recession and, boy, it&#039;s really rough out there now. What Paul probably meant to say was &quot;middle of a recession is a good time to start a startup.&quot; ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sam, that&#8217;s what I did. The only problem is that we started a year ago, at the start of the recession and, boy, it&#8217;s really rough out there now. What Paul probably meant to say was &#8220;middle of a recession is a good time to start a startup.&#8221; <img src='http://s.wordpress.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Adron</title>
		<link>http://blog.docuverse.com/2008/11/19/november-update/#comment-450</link>
		<dc:creator>Adron</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 18:37:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://donpark.wordpress.com/?p=45#comment-450</guid>
		<description>I don&#039;t agree 100% that we&#039;ve hit true bottom nor totally stabilized - but I do think we&#039;re really close.  Now it is up to the currency to retain some value through all the bailouts getting dumped on our backs.

On a slightly more positive note, I agree 100% with your idea about the auto industry.  I&#039;ve read very few notes about what you&#039;ve mentioned, but everytime somebody brings up the point that the mamoth car makers just need to falter in the face of competitive small companies - I can&#039;t agree more!

I&#039;m hoping in the next couple of days to do a write up on some ideas I have for this...   hopefully it will catch some eyes!  :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I don&#8217;t agree 100% that we&#8217;ve hit true bottom nor totally stabilized &#8211; but I do think we&#8217;re really close.  Now it is up to the currency to retain some value through all the bailouts getting dumped on our backs.</p>
<p>On a slightly more positive note, I agree 100% with your idea about the auto industry.  I&#8217;ve read very few notes about what you&#8217;ve mentioned, but everytime somebody brings up the point that the mamoth car makers just need to falter in the face of competitive small companies &#8211; I can&#8217;t agree more!</p>
<p>I&#8217;m hoping in the next couple of days to do a write up on some ideas I have for this&#8230;   hopefully it will catch some eyes!  <img src='http://s.wordpress.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Don Park</title>
		<link>http://blog.docuverse.com/2008/11/19/november-update/#comment-449</link>
		<dc:creator>Don Park</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 01:26:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://donpark.wordpress.com/?p=45#comment-449</guid>
		<description>Well, I was two trading days too early. I was looking to short Monday but got up too late. Anyhoo, market is back to base trading bottom level so I am going to wait for another extended dip before buying back. Cheerio!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Well, I was two trading days too early. I was looking to short Monday but got up too late. Anyhoo, market is back to base trading bottom level so I am going to wait for another extended dip before buying back. Cheerio!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: donpark</title>
		<link>http://blog.docuverse.com/2008/11/19/november-update/#comment-445</link>
		<dc:creator>donpark</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 03:56:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://donpark.wordpress.com/?p=45#comment-445</guid>
		<description>Just in case anyone is tracking my trading, I cashed out late this morning because I felt market didn&#039;t have enough momentum to push thru past current resistance level and eod sharp decline likely.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Just in case anyone is tracking my trading, I cashed out late this morning because I felt market didn&#8217;t have enough momentum to push thru past current resistance level and eod sharp decline likely.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: donpark</title>
		<link>http://blog.docuverse.com/2008/11/19/november-update/#comment-447</link>
		<dc:creator>donpark</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 19:31:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://donpark.wordpress.com/?p=45#comment-447</guid>
		<description>Comment to test timezone change to PST. It’s now, 11:30AM PST. Looks like Wordpress doesn&#039;t reflect timezone change in post date of old posts and comments.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Comment to test timezone change to PST. It’s now, 11:30AM PST. Looks like WordPress doesn&#8217;t reflect timezone change in post date of old posts and comments.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sam McDonald</title>
		<link>http://blog.docuverse.com/2008/11/19/november-update/#comment-444</link>
		<dc:creator>Sam McDonald</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 19:09:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://donpark.wordpress.com/?p=45#comment-444</guid>
		<description>As a college student, I&#039;m not feeling the economic hurt too badly, but I also believe Paul Graham when he says that a bad economy is a good time to start a startup:

http://www.paulgraham.com/badeconomy.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>As a college student, I&#8217;m not feeling the economic hurt too badly, but I also believe Paul Graham when he says that a bad economy is a good time to start a startup:</p>
<p><a href="http://www.paulgraham.com/badeconomy.html" rel="nofollow">http://www.paulgraham.com/badeconomy.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Don Park</title>
		<link>http://blog.docuverse.com/2008/11/19/november-update/#comment-443</link>
		<dc:creator>Don Park</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 21:12:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://donpark.wordpress.com/?p=45#comment-443</guid>
		<description>spank that bottom, baby!

I got some SPY this morning, expecting a rally eod. not bad for first day back in the market. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>spank that bottom, baby!</p>
<p>I got some SPY this morning, expecting a rally eod. not bad for first day back in the market. <img src='http://s.wordpress.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: eric</title>
		<link>http://blog.docuverse.com/2008/11/19/november-update/#comment-441</link>
		<dc:creator>eric</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 03:07:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://donpark.wordpress.com/?p=45#comment-441</guid>
		<description>boy, it sure *feels* like a bottom.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>boy, it sure *feels* like a bottom.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sumanpark's me2DAY</title>
		<link>http://blog.docuverse.com/2008/11/19/november-update/#comment-440</link>
		<dc:creator>sumanpark's me2DAY</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 02:54:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://donpark.wordpress.com/?p=45#comment-440</guid>
		<description>&lt;strong&gt;만박의 생각...&lt;/strong&gt;

도필 형님이 준비중인 스타트업 뭔지 몹시 궁금하다....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>만박의 생각&#8230;</strong></p>
<p>도필 형님이 준비중인 스타트업 뭔지 몹시 궁금하다&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
